21314 - Detector de Fumaça Óptico Termovelocimétrico Wireless Firebee
Detector wireless Firebee que combina sensor óptico de fumaça e sensor termovelocimétrico no mesmo corpo. A dupla tecnologia reduz alarme falso em relação ao detector óptico puro. Alimentação por pilhas, sem cabeamento até o detector. Características Principais: Tecnologia:... continue lendo na ficha técnica resumida
Quer ver o preço?
Preço de tabela liberado para cliente cadastrado. A mesma conta você usa para fechar o pedido.
Valor de tabela. Condições especiais por volume são negociadas com o comercial.
Prefere falar direto? Chame o comercial| Tipo | Detector de fumaça óptico com termovelocimétrico sem fio |
| Modelo do fabricante | LRDFT |
| Consumo em operação normal | Máximo 10 µA |
| Consumo em disparo | Máximo 850 µA |
| Dimensões (C x L x H) | 120 x 120 x 72 mm |
| Peso | 220 g |
| Alimentação | 2 pilhas alcalinas AA (Energizer E91) |
| Autonomia da pilha | Até 24 meses em condições normais de operação |
| Frequência de trabalho | 2,4 GHz, banda ISM |
| Padrão de comunicação | IEEE 802.15.4 |
| Tipo de modulação | O-QPSK |
| Taxa de transferência | 256 Kbps |
| Canais de operação | 11 a 26 |
| Criptografia da rede | 128 bits |
| Potência de transmissão | 20 dBm |
| Sensibilidade | -102 dBm |
| Alcance máximo indoor | 120 metros |
| Alcance máximo outdoor com visada | 1.500 metros |
| Temperatura de operação | -10 °C a 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | 0 °C a 40 °C |
| Grau de proteção | IP40 |
| Tempo máximo de alerta de falha | 5 minutos |
| Tempo médio de alerta de sensor removido | 2 segundos |
| Alerta de bateria esgotada na central | Sim |
| Indicador de nível de bateria na central | Sim |
| Drift compensation | Sim |
| Indicador de câmara óptica suja na central | Sim |
Detector wireless Firebee que combina sensor óptico de fumaça e sensor termovelocimétrico no mesmo corpo. A dupla tecnologia reduz alarme falso em relação ao detector óptico puro. Alimentação por pilhas, sem cabeamento até o detector.
Características Principais:
- Tecnologia: óptico de fumaça combinado com termovelocimétrico
- Comunicação: wireless com a central FHT
- Alimentação: 2 pilhas, dispensa cabeamento de alimentação
- Geração: linha 2.0
Aplicações:
Áreas de ocupação geral em retrofit, onde não há infraestrutura de laço disponível.
Item de estoque remanescente, em quantidade limitada. A licença de software do sistema acompanha o equipamento.